Polysorb VS Викрил
Сравниваем два вида шовного материала применяемого в хирургии от различных производителей.
Первый Викрил производимый компанией Этикон, а второй Polysorb производимый компанией Medtronic-Covidien
| Имя | W9118 Викрил фиолетовый M2.0 (3/0) 75 см игла СС-20 | CL461 POLYSORB рассасывающийся, 56-70 , 75 см, фиолетовый, 3-0, с иглой CV-24 |
| Краткое описание | Викрил фиолетовый M2.0 (3/0) 75 см игла CC-20 | CL461 Материал шовный рассасывающийся, 56-70 дн., 75 см, фиолетовый, 3-0, с иглой CV-24, колющая, 1/2 круга, 20 мм |
| цена указана за | 1 штуку | 1 штуку |
| минимальное отгружаемое количество | 1 упаковка | 1 упаковка |
| количество в упаковке | 12 шт | 36 шт |
| производитель | ETHICON | MEDTRONIC-COVIDIEN |
| бренд | Vicryl | Polysorb |
| вид изделия | нити с 1-й иглой | нити с 1-й иглой |
| свойства материала | рассасывающийся | рассасывающийся |
| время рассасывания, дни | 56-70 | 56-70 |
| тип нити | полифиламентный | полифиламентный |
| область применения | сосудистые | многоцелевые |
| маркировка иглы | CC-20 | CV-24 |
| тип иглы | колющие | колющие |
| конфигурация иглы | 1/2 круга | 1/2 круга |
| длина иглы, мм | 20 | 20 |
| цвет | фиолетовый | фиолетовый |
| длина нити, см | 75 | 75 |
| толщина нити | 3-0 USP ( 2 метрик ) | 3-0 USP ( 2 метрик ) |
| наличие прокладок | нет | нет |
| насечки на нити | без насечек | без насечек |
| количество шт. в пакетике | 1 |


